Прежде чем разбираться с этим вопросом, следует уточнить ряд моментов. Во-первых, все ограничения с этого стандарта по срокам его действия сняты соответствующим постановлением (№ 403 от 15 апреля 1992 года).
Во-вторых, с введением ГОСТ 12820-80 отменяются государственные стандарты за №№ 9938 от 1962 и 1255, 12827, 12828 от 1967 годов.
В-третьих, в документе оговариваются конструктивные особенности и типоразмеры только для стальных фланцев категории плоский приварной.
На левом рисунке показано изделие для Ру от 1 до 10, на правом – от 16 до 25 (кг/см²).
Сводная таблица размеров фланцев
Все линейные параметры изделий – в «мм».
Dy | Ру (кг/см²) | ||||||||
1 – 25 | 6 | 10 | |||||||
dв | dн | b | dв | dн | b | dв | dн | b | |
10 | 15 | 14 | 8 | 15 | 14 | 10 | 15 | 14 | 10 |
15 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | |||
20 | 26 | 20 | 10 | 26 | 25 | 12 | 26 | 25 | 12 |
25 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 | |||
32 | 39 | 38 | 39 | 38 | 13 | 39 | 38 | 14 | |
40 | 46 | 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 15 | ||
50 | 59 | 57 | 59 | 57 | 59 | 57 | |||
65 | 78 | 76 | 11 | 78 | 76 | 78 | 76 | 17 | |
80 | 91 | 89 | 91 | 89 | 15 | 91 | 89 | ||
100 | 110/116 | 108/114 | 110/116 | 108/114 | 110/116 | 108/114 | 19 | ||
125 | 135/142 | 133/140 | 13 | 135/142 | 133/140 | 17 | 135/142 | 133/140 | 21 |
150 | 154 | 152 | 154 | 152 | 154 | 152 | |||
200 | 222 | 219 | 15 | 222 | 219 | 19 | 222 | 219 | |
250 | 273 | 18 | 273 | 20 | 273 | 23 | |||
300 | 325 | 325 | 325 | 24 | |||||
350 | 375 | 375 | 22 | 375 | |||||
400 | 426 | 426 | 24 | 426 | 26 | ||||
500 | 530 | 20 | 530 | 25 | 530 | 28 | |||
600 | 630 | 630 | 630 | 31 | |||||
800 | 820 | 21 | 820 | 27 | 820 | 37 | |||
1000 | 1020 | 25 | 1020 | 31 | 1020 | 41 | |||
1200 | 1220 | 1220 | 34 | 1220 | 51 | ||||
1400 | 1420 | 27 | 1420 | 43 | 1420 | 60 | |||
1600 | 1620 | 1620 | 48 | 1620 | 70 | ||||
2000 | 2020 | 30 | |||||||
2200 | 2220 | 36 | |||||||
2400 | 2420 | 41 |
В таблице не указаны размеры образцов, рассчитанных на магистрали с Ру более 1,0 МПа. Данные изделия имеют в основном применение в промышленных масштабах.